Nuestra referencia de tallas:
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 44 | 94-70 | 77-80 | 101-104 |
| 46 | 98-101 | 81-84 | 105-108 |
| 48 | 102-105 | 85-88 | 109-112 |
| 50 | 106-110 | 89-94 | 113-116 |
| 52 | 111-115 | 95-100 | 117-120 |
| 54 | 116-120 | 101-106 | 121-124 |
| 56 | 121-125 | 107-112 | 125-129 |
| 58 | 126-130 | 113-118 | 130-134 |
| 60 | 131-135 | 119-125 | 135-139 |
| 62 | 136-140 | 126-132 | 140-144 |
| 64 | 141-145 | 136-138 | 145-149 |
| 66 | 146-150 | 139-145 | 150-154 |
| 68 | 151-155 | 146-152 | 155-159 |
| 70 | 156-160 | 153-155 | 160-164 |
